景昭数据
Usual

Usual

USUAL · 美元计价
$0.01093
≈ ¥0.072138
4.00% ($0.00)
更新于 2026-11-22 14:00:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.01205
24H 最低
$0.01036
今日开盘
$0.01051
24H 成交量
$292.28万
流通市值
$585.12万
24H 涨跌额
($0.00)
历史最高
$1.6521
最高日期
2024-12-01
历史最低
$0.0074
最低日期
2025-10-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

USUAL 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
422 LUNA LUNATerra $0.0304 $0.0314 $0.0293 $18.16万 $2,213.33万 2.70%
27 XAUT XAUTTether Gold $3535.16 $3,564.45 $3,504.02 $1,429.16万 $8.75亿 0.78%
607 NUB NUBNUB $11.4 $11.56 $11.29 $1.21万 — 0.53%
647 LOOM LOOMLoom Network $0.04831 $0.04831 $0.04831 $202.71 $4,343.64万 0.00%
283 NIL NILNillion $0.04547 $0.04776 $0.04421 $34.09万 $2,609.62万 0.78%
534 DOLO DOLODolomite $0.01763 $0.01803 $0.0169 $8.61万 $646.60万 3.34%
434 ALICE ALICEMy Neighbor Alice $0.0923 $0.0956 $0.0885 $17.00万 $875.20万 2.78%
626 WENB WENBWENB $8.55 $8.57 $8.51 $4,755.17 — 0.12%
474 HARD HARDKava Lend $0.0095 $0.0159 $0.0088 $13.80万 $477.88万 -40.25%
233 METAB METABMETAB $569.01 $572.78 $562.30 $43.60万 — 0.93%
26 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $606.89 $613.78 $590.67 $1,511.79万 $7,586.77万 2.27%
16 DOGE DOGE狗币 $0.05402 $0.05569 $0.05077 $3,066.43万 $94.85亿 4.77%
29 BFUSD BFUSDBFUSD $0.9995 $0.9996 $0.9994 $1,332.11万 $13.17亿 0.01%
538 QTUM QTUM量子链 $0.607 $0.626 $0.582 $8.37万 $6,249.44万 3.58%
622 ADBEB ADBEBADBEB $219.3 $220.55 $218.75 $5,419.68 — -0.12%
689 TRIBE TRIBETribe $0.2018 $0.2018 $0.2018 $14.73 $1,211.96万 0.00%
553 GLM GLMGolem $0.0867 $0.0887 $0.0821 $6.94万 $8,721.70万 5.35%
125 KAVA KAVAKava $0.02568 $0.02727 $0.02554 $130.65万 $2,876.36万 -3.57%
66 INIT INITInitia $0.092 $0.1047 $0.08451 $452.83万 $1,346.16万 5.89%
350 FLM FLMFlamingo Finance $0.0167 $0.0168 $0.015 $25.89万 $1,159.21万 8.44%

USUAL 相关资讯

更多 →